| Shivnitee | |||
| Laxman Katekar - 7588020886 | |||
| Test 005 | Std 8 th | ||
| No. | Name | Marks | Tips |
| 1 | Saloni Bharat Shewale | 100 | |
| 2 | Shriraj Suryabhan navale | 100 | |
| 3 | Omkar jayram rathod | 100 | |
| 4 | Omkar jayram rathod | 100 | |
| 5 | Chaitanya kokate | 95 | |
| 6 | E | 95 | |
| 7 | Te | 95 | |
| 8 | KAJAL ATUL BHUJBAL | 95 | |
| 9 | Sanskruti Manik Muke | 90 | |
| 10 | ऋतुराज रमेश काळे | 90 | |
| 11 | ऋतुराज रमेश काळे | 90 | |
| 12 | Sakshi | 90 | |
| 13 | Fulari shreya shivanand | 90 | |
| 14 | Vrushali Vikram chaudhari | 75 | |
| 15 | Aradhya Sanjay Suryawanshi | 75 | |
| 16 | Adarsh Rajenadra jong | 75 | |
| 17 | Sarthak Ramesh Ghadge | 75 | |
| 18 | Neel Nitin Mane | 75 | |
| 19 | Tejal Pravinkumar Hatte | 75 | |
| 20 | Ritesh Prakash devkate | 75 | |
| 21 | P | 75 | |
| 22 | Sakshi | 75 | |
| 23 | Sakshi | 75 | |
| 24 | Shriraj suryabhan navale | 75 | |
| 25 | Ashok Danappa Mali | 70 | |
| 26 | Ashwini Tadge | 70 | |
| 27 | Soham pawar | 70 | |
| 28 | Sanskruti Manik Muke | 70 | |
| 29 | Amruta shrikant vadtile | 70 | |
| 30 | Sakshi | 70 | |
| 31 | Piyush Dattaprasad Ballore | 70 | |
| 32 | Vaishanvi Prabhakar Shille | 70 | |
| 33 | Rokade Shreya Satish | 70 | |
| 34 | Shreeyash Sunil Kachamande | 70 | |
| 35 | Sagrika Nilesh Gaikwd | 65 | |
| 36 | Prathamesh Rangnath Ghongade | 65 | |
| 37 | Aneesh Manoj Bhandari | 65 | |
| 38 | Vighnesh Vilas Sagare | 65 | |
| 39 | Varad Manoj Kumbhar | 65 | |
| 40 | Ketaki Ganesh Korpe | 65 | |
| 41 | Neel Nitin Mane | 65 | |
| 42 | KAJAL ATUL BHUJBAL | 65 | |
| 43 | Ojas santosh humnabadkar | 65 | |
| 44 | Neha Nagesh Pawar | 65 | |
| 45 | Himesh Kadam | 60 | |
| 46 | Rutuja Kale | 60 | |
| 47 | Akanksha Kantilal Mhetre | 60 | |
| 48 | Suraj Batte | 60 | |
| 49 | Samruddhi Ganesh Ambirkar | 60 | |
| 50 | Vaibhav sanjay patil | 60 | |
| 51 | Tejal Pravinkumar Hatte | 60 | |
| 52 | Rokade Shreya Satish | 60 | |
| 53 | Shivkanya Rajendra Hinge | 60 | |
| 54 | सुनिल काचमांडे | 60 | |
| 55 | भाविक | 55 | |
| 56 | Sanket Sarjerao barve | 55 | |
| 57 | Shri | 55 | |
| 58 | Ritesh Prakash devkate | 55 | |
| 59 | Sanchita Santosh kore | 55 | |
| 60 | Varada Ashok Patil | 55 | |
| 61 | Gayatri Vijay Ghule | 55 | |
| 62 | Amar | 55 | |
| 63 | Shweta basavaraj sutar | 50 | |
| 64 | Sarvottam Venkatesh Gavai | 50 | |
| 65 | Kashmiri Laxman Katekar | 50 | |
| 66 | ARSIN AKBAR SHAIKH | 50 | |
| 67 | Shouryamanraje Laxman Katekar | 50 | |
| 68 | Adarsh Rajenadra jong | 50 | |
| 69 | Aryan Ashish Farkade | 45 | |
| 70 | Ritesh somanna koli | 45 | |
| 71 | Sujit Dhanaji Deshmukh | 45 | |
| 72 | Sanskruti Manik Muke | 45 | |
| 73 | Aishwarya Maruti Deokate | 45 | |
| 74 | Varada Ramkrishna Deshmukh | 45 | |
| 75 | Fulari shreya shivanand | 45 | |
| 76 | प्रज्ञा बजरंग तंडे | 45 | |
| 77 | Siddhi Amol Rokade | 45 | |
| 78 | Shri | 45 | |
| 79 | Vaishnavi santosh patil | 45 | |
| 80 | Shiv Sandip shinde | 40 | |
| 81 | Anurag Kiran Gawade | 40 | |
| 82 | Ketaki Ganesh Korpe | 40 | |
| 83 | Rokade Shreya Satish | 40 | |
| 84 | Suyash | 40 | |
| 85 | Sudesh | 35 | |
| 86 | तेजस अरुण त्रिभुवन | 35 | |
| 87 | Shravani Deepak bhandare | 35 | |
| 88 | ऋतुराज रमेश काळे | 35 | |
| 89 | ashish | 35 | |
| 90 | Sakshi Mohan Kokate | 35 | |
| 91 | Ashish Dattatreya Maske | 35 | |
| 92 | Tapsya Prabhakar Shille | 35 | |
| 93 | Tanvi Vijay Ratnaparkhi | 35 | |
| 94 | Patil samruddhi sanjay | 30 | |
| 95 | Vedanti kolte | 30 | |
| 96 | R | 30 | |
| 97 | Shivkanya Rajendra hinge | 30 | |
| 98 | Gauri Santosh Sambhubhaire | 30 | |
| 99 | Rasika Rughunath Patil | 30 | |
| 100 | Janhavi amol kalane | 25 | |
| 101 | P | 25 | |
| 102 | Shravani Deepak Bhandare | 25 | |
| 103 | Sakshi | 25 | |
| 104 | Shivaraj somning Bolkote | 25 | |
| 105 | Siddhi santosh kharade | 25 | |
| 106 | aditya sunil musale | 25 | |
| 107 | Aradhya Sanjay Suryawanshi | 25 | |
| 108 | Anushka kapure | 20 | |
| 109 | Somanth sakharam shinde | 20 | |
| 110 | Meghraj m mhetre | 20 | |
| 111 | C | 20 | |
| 112 | Shri | 20 | |
| 113 | Shri | 20 | |
| 114 | Prashant Shantappa kale | 20 | |
| 115 | Prashant Shantappa kale | 20 | |
| 116 | Samradnayi Uttam Patil | 20 | |
| 117 | Adarsh Rajenadra jong | 20 | |
| 118 | H | 15 | |
| 119 | Soham pawar | 15 | |
| 120 | shweta gole | 15 | |
| 121 | Vaishnavi luley | 15 | |
| 122 | n.s.l | 15 | |
| 123 | Tejaswini Laxman Garje | 15 | |
| 124 | Vaishnavai luley | 10 | |
| 125 | Sakshi mane | 10 | |
| 126 | aditya sunil musale | 10 | |
| 127 | Megha divte | 5 | |
| 128 | Saloni Bharat Shewale | 0 | |
| 129 | |||
| Shivnitee | |||
| Laxman Katekar - 7588020886 | |||
| Test 005 | Std 8 th | ||
| Todays Topper List | |||
| No. | Name | Marks | Tips |
| 1 | Saloni Bharat Shewale | 100 | |
| 2 | Shriraj Suryabhan navale | 100 | |
| 3 | Omkar jayram rathod | 100 | |
| 4 | Omkar jayram rathod | 100 | |
Comments
Post a Comment